AMG Advanced Metallurgical Group is gespecialiseerd in de vervaardiging van speciale metalen en vacuumovensystemen bestemd voor de luchtvaartindustrie, de elektronische, optische, chemische industrie en de bouw- en transportsector.
Eerst volgende dividenddatum | |
Uitbetaling dividend | Interim/slot |
Laatste uitbetaling | EUR 0,400 (Interim dividend 2023) |
Ex-dividend datum | |
Registratiedatum dividend | |
Betaalbaarstelling slotdividend | |
Ex-dividend datum | |
Registratiedatum dividend | |
Betaalbaarstelling dividend |
Jaar | Dividend per aandeel |
---|---|
2018 | EUR 0,500 |
2019 | EUR 0,500 |
2020 | EUR 0,200 |
2021 | EUR 0,400 |
2022 | EUR 0,700 |
Boekjaar | Coupon | Betaaldatum | Dividend |
---|---|---|---|
2023 | Interim dividend 2023 | 9 augustus 2023 | EUR 0,400 |
2022 | Slotdividend 2022 | 11 mei 2023 | EUR 0,400 |
2022 | Interim dividend 2022 | 10 augustus 2022 | EUR 0,300 |
2021 | Slotdividend 2021 | 12 mei 2022 | EUR 0,300 |
2021 | Interim dividend 2021 | 13 augustus 2021 | EUR 0,100 |
2020 | Slotdividend 2020 | 13 mei 2021 | EUR 0,100 |
2020 | Interim dividend 2020 | 13 augustus 2020 | EUR 0,100 |
2019 | Slotdividend 2019 | 14 mei 2020 | EUR 0,200 |
2019 | Interim dividend 2019 | 15 augustus 2019 | EUR 0,200 |
2018 | Slotdividend 2018 | 13 mei 2019 | EUR 0,300 |
AMG's Supervisory Board has approved a change in dividend policy which targets an annual dividend payout of between 20-40% of net income attributable to shareholders.
Bron: Website AMG Advanced Metallurgical
AMG Advanced Metallurgical heeft 2 jaar op rij haar dividend verhoogd1.
1 op basis van de data die wij voor AMG Advanced Metallurgical beschikbaar hebben
Jaar | Dividendrendement |
---|---|
2018 | 1,77% |
2019 | 2,29% |
2020 | 0,81% |
2021 | 1,44% |
2022 | 2,03% |
2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|
+75% | +250% | +40% |
Eventuele aandelensplitsingen (stock splits) kunnen invloed hebben op de berekening van de groei van het dividend per aandeel.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media