Value8 is een investeringsmaatschappij en dienstverlener. Value8 investeert voornamelijk in kleine en middelgrote groeibedrijven die gevestigd in de Benelux of West-Europa. De dienstverlening van Value8 is gericht op het adviseren en begeleiden van bedrijven op het gebied van financiële zaken en beursgerelateerde zaken. Het dividend op deze pagina betreft het dividend op de gewone aandelen, daarnaast zijn er ook nog cumulatief preferente (cumprefs) aandelen in omloop.
Eerst volgende dividenddatum | |
Uitbetaling dividend | Jaarlijks |
Laatste uitbetaling | EUR 0,170 (Jaardividend 2021) |
Jaar | Dividend per aandeel |
---|---|
2012 | EUR 0,400 |
2013 | EUR 0,120 |
2014 | EUR 0,140 |
2015 | EUR 0,150 |
2022 | EUR 0,180 |
Boekjaar | Coupon | Betaaldatum | Dividend |
---|---|---|---|
2021 | Jaardividend 2021 | 9 augustus 2022 | EUR 0,170 |
2020 | Jaardividend 2020 | 16 juli 2021 | EUR 0,160 |
2019 | Jaardividend 2019 | 17 juni 2020 | EUR 0,150 |
2018 | Jaardividend 2018 | 31 mei 2019 | EUR 0,150 |
Value8 heeft geen duidelijke uitspraak gedaan over haar dividendbeleid.
Value8 heeft 3 jaar op rij haar dividend verhoogd1.
1 op basis van de data die wij voor Value8 beschikbaar hebben
Jaar | Dividendrendement |
---|---|
2012 | 6,25% |
2013 | 1,45% |
2014 | 1,39% |
2015 | 1,66% |
2022 | 3,18% |
2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|
+50% |
Eventuele aandelensplitsingen (stock splits) kunnen invloed hebben op de berekening van de groei van het dividend per aandeel.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media