Wereldhave is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met wisselend kapitaal. Wereldhave heeft een portefeuille van een breed aanbod van vastgoed in Europa en de Verenigde Staten. De focus van Wereldhave ligt voornamelijk op commercieel vastgoed zoals winkelcentra of winkelpanden.
Eerst volgende dividenddatum | |
Uitbetaling dividend | Jaarlijks |
Laatste uitbetaling | EUR 1,160 (Jaardividend 2022) |
Ex-dividend datum | |
Registratiedatum dividend | |
Betaalbaarstelling dividend |
Jaar | Dividend per aandeel |
---|---|
2018 | EUR 2,520 |
2019 | EUR 2,520 |
2020 | EUR 0,500 |
2021 | EUR 0,630 |
2022 | EUR 1,100 |
Boekjaar | Coupon | Betaaldatum | Dividend |
---|---|---|---|
2022 | Jaardividend 2022 | 2 mei 2023 | EUR 1,160 |
2021 | Jaardividend 2021 | 3 mei 2022 | EUR 1,100 |
2020 | Jaardividend 2020 | 3 mei 2021 | EUR 0,500 |
2019 | Q3 2019 | 31 januari 2020 | EUR 0,630 |
2019 | Q2 2019 | 1 november 2019 | EUR 0,630 |
2019 | Q1 2019 | 2 augustus 2019 | EUR 0,630 |
2018 | Q4 2018 | 6 mei 2019 | EUR 0,630 |
2018 | Q3 2018 | 31 januari 2019 | EUR 0,630 |
2018 | Q2 2018 | 25 oktober 2018 | EUR 0,630 |
2018 | Q1 2018 | 31 juli 2018 | EUR 0,630 |
Wereldhave heeft geen duidelijke uitspraak gedaan over haar dividendbeleid.
Wereldhave heeft 2 jaar op rij haar dividend verhoogd1.
1 op basis van de data die wij voor Wereldhave beschikbaar hebben
Jaar | Dividendrendement |
---|---|
2018 | 9,27% |
2019 | 12,52% |
2020 | 4,59% |
2021 | 5,01% |
2022 | 8,81% |
2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|
+74.6% | +120% | -56.3% | -66.7% |
Eventuele aandelensplitsingen (stock splits) kunnen invloed hebben op de berekening van de groei van het dividend per aandeel.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media