Dividendpro.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Aandeel | Symbool | Ex-datum | Uitbetaling | 2020 | 2021 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts | AALB | 29 mei 2023 | Per jaar | ||||
ABN AMRO Group | ABN | 21 april 2023 | Interim/slot | ||||
Accsys Technologies | AXS | ||||||
Amsterdam Commodities | ACOMO | 25 april 2023 | Per jaar | ||||
Adyen | ADYEN | ||||||
AEGON | AGN | 29 mei 2023 | Interim/slot | ||||
Ahold Delhaize | AD | 12 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Air France-KLM | AF | 14 juli 2008 | Per jaar | ||||
AFC Ajax | AJAX | Per jaar | |||||
AkzoNobel | AKZA | 25 april 2023 | Interim/slot | ||||
Alfen | ALFEN | ||||||
Allfunds Group | ALLFG | Per jaar | |||||
AMG Advanced Metallurgical | AMG | 1 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Aperam | APAM | 14 november 2022 | Per kwartaal | ||||
Arcadis | ARCAD | 16 mei 2022 | Per jaar | ||||
ArcelorMittal | MT | 13 mei 2022 | Per jaar | ||||
ASM International | ASM | 18 mei 2022 | Per jaar | ||||
ASML Holding | ASML | 28 april 2023 | Per kwartaal | ||||
ASR Nederland | ASRNL | 2 juni 2023 | Interim/slot | ||||
Avantium | AVTX | Per jaar | |||||
Azerion | AZRN | ||||||
B&S Group | BSGR | 19 mei 2022 | Interim/slot | ||||
Koninklijke BAM Groep | BAMNB | 14 april 2023 | Per jaar | ||||
Basic-Fit | BFIT | Interim/slot | |||||
BESI | BESI | 3 mei 2022 | Per jaar | ||||
Beter Bed Holding | BBED | 13 mei 2022 | Interim/slot | ||||
Koninklijke Brill | BRILL | 27 mei 2022 | Per jaar | ||||
Brunel International | BRNL | 23 mei 2022 | Per jaar | ||||
Cabka | CABKA | 12 juni 2023 | Per jaar | ||||
CM.com | CMCOM | ||||||
CNH Industrial | CNHI | Per jaar | |||||
Coca-Cola European Partners | CCE | 12 mei 2022 | Per jaar | ||||
Corbion | CRBN | 19 mei 2023 | Per jaar | ||||
Ctac | CTAC | 6 mei 2022 | Per jaar | ||||
CTP | CTPNV | 13 augustus 2021 | Interim/slot | ||||
Koninklijke DSM | DSM | 4 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Ease2pay | EAS2P | 13 mei 2016 | Per jaar | ||||
Ebusco | EBUS | ||||||
Eurocommercial Properties | ECMPA | 24 januari 2023 | Per jaar | ||||
Euronext | ENX | Per jaar | |||||
Exor | EXO | Per jaar | |||||
Fagron | FAGR | 16 mei 2022 | Per jaar | ||||
Fastned | FAST | ||||||
Ferrari | FE8 | Per jaar | |||||
Flow Traders | FLOW | 28 april 2023 | Interim/slot | ||||
ForFarmers | FFARM | 20 april 2022 | Per jaar | ||||
Fugro | FUR | 8 mei 2014 | Per jaar | ||||
Galapagos | GLPG | ||||||
GeoJunxion | GOJXN | 15 mei 2017 | Per jaar | ||||
HAL Trust | HAL | 19 mei 2023 | Per jaar | ||||
Heijmans | HEIJM | 14 april 2022 | Per jaar | ||||
Heineken | HEIA | 24 april 2023 | Interim/slot | ||||
Holland Colours | HOLCO | 11 juli 2022 | Per jaar | ||||
Hydratec Industries | HYDRA | 27 mei 2022 | Per jaar | ||||
IEX Group | IEX | Per jaar | |||||
IMCD Group | IMCD | 1 mei 2023 | Per jaar | ||||
ING Groep | INGA | 26 april 2023 | Interim/slot | ||||
InPost | INPST | ||||||
JDE Peet's | JDEP | 23 januari 2023 | Interim/slot | ||||
Just Eat Takeaway.com | TKWY | ||||||
Kendrion | KENDR | 13 april 2022 | Per jaar | ||||
Koninklijke KPN | KPN | 14 april 2023 | Interim/slot | ||||
Lavide Holding | LVIDE | Per jaar | |||||
Lucas Bols | BOLS | 25 november 2019 | Interim/slot | ||||
Majorel Group | MAJ | 22 juni 2022 | Per jaar | ||||
Marel | MAREL | 19 maart 2021 | |||||
MotorK | MTRK | Per jaar | |||||
Nedap | NEDAP | 17 april 2023 | Per jaar | ||||
NN Group | NN | 15 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
NSI | NSI | 18 juli 2022 | Interim/slot | ||||
NX Filtration | NXFIL | Per jaar | |||||
Nyxoah | NYXH | Per jaar | |||||
OCI | OCI | 20 april 2023 | Per jaar | ||||
Ordina | ORDI | 12 april 2023 | Per jaar | ||||
PB Holding | PBH | 30 september 2019 | Per jaar | ||||
Pharming Group | PHARM | ||||||
Koninklijke Philips Electronics | PHIA | 12 mei 2022 | Per jaar | ||||
PostNL | PNL | 21 april 2022 | Interim/slot | ||||
Prosus | PRX | 2 september 2022 | Per jaar | ||||
Randstad | RAND | 29 september 2022 | Per jaar | ||||
RELX | REN | 27 april 2023 | Interim/slot | ||||
Renewi | RWI | Per jaar | |||||
RoodMicrotec | ROOD | Per jaar | |||||
SBM Offshore | SBMO | 8 april 2022 | Per jaar | ||||
Shell | SHELL | 18 mei 2023 | Per kwartaal | ||||
SIF Holding | SIFG | 16 mei 2022 | Per jaar | ||||
Signify | LIGHT | 18 mei 2023 | Per jaar | ||||
Sligro Food Group | SLIGR | 24 maart 2023 | Interim/slot | ||||
TKH Group | TWEKA | 28 april 2022 | Per jaar | ||||
TomTom | TOM2 | 23 mei 2019 | |||||
Unibail-Rodamco-Westfield | URW | 24 maart 2020 | Per jaar | ||||
Unilever | UNA | 18 mei 2023 | Per kwartaal | ||||
Universal Music Group | UMG | 5 oktober 2022 | Per jaar | ||||
Value8 | VALUE | 20 juli 2022 | Per jaar | ||||
Van Lanschot Kempen | VLK | 29 mei 2023 | Per jaar | ||||
Vastned Retail | VASTN | 2 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Vivoryon Therapeutics | PBD | ||||||
Koninklijke Vopak | VPK | 22 april 2022 | Per jaar | ||||
WDP | WDP | 27 april 2023 | Per jaar | ||||
Wereldhave | WHA | 28 april 2023 | Per jaar | ||||
Wolters Kluwer | WKL | 12 mei 2023 | Interim/slot |
Copyright © 2023 155 Media