Dividendpro.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Eerst volgende dividenddatum | |
Uitbetaling dividend | Jaarlijks |
Laatste uitbetaling | € 0,560 (Jaardividend 2021) |
Jaar | Dividend per aandeel |
---|
Boekjaar | Coupon | Betaaldatum | Dividend |
---|---|---|---|
2021 | Jaardividend 2021 | 26 mei 2022 | € 0,560 |
2020 | Interim dividend | 1 december 2020 | € 0,850 |
2019 | Second-half interim dividend 2019 | 3 december 2019 | € 0,620 |
2019 | First-half interim dividend 2019 | 6 juni 2019 | € 0,620 |
2018 | Q4 2018 | 20 november 2018 | € 0,280 |
2018 | Q3 2018 | 6 september 2018 | € 0,260 |
2018 | Q2 2018 | 29 mei 2018 | € 0,260 |
2018 | Q1 2018 | 15 maart 2018 | € 0,260 |
2017 | Q4 2017 | 4 december 2017 | € 0,210 |
2017 | Q3 2017 | 11 september 2017 | € 0,210 |
Coca-Cola European Partners heeft geen duidelijke uitspraak gedaan over haar dividendbeleid.
Onvoldoende informatie om het dividendrendement te berekenen.
2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|
De definitie van een dividendaristocraat wisselt. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van de definitie dat een bedrijf gedurende een periode van 25 opeenvolgende jaren het dividend heeft verhoogd. Andere gevallen gaan uit van 10 of 20 jaar.
Coca-Cola European Partners heeft haar dividend de afgelopen jaren niet verhoogd.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media