Dividendpro.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.De Amsterdam Small Cap Index (AScX) is een beursindex van de Amsterdamse effectenbeurs. In de AScX zijn 25 third largest companies opgenomen die een notering aan de Euronext Amsterdam hebben. Voor het opnemen van een aandeel in deze aandelenindex, wordt gekeken naar de free float marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Symbool | Ex-datum | Uitbetaling | 2020 | 2021 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accsys Technologies | AXS | ||||||
Amsterdam Commodities | ACOMO | 25 april 2023 | Per jaar | ||||
Avantium | AVTX | Per jaar | |||||
Azerion | AZRN | ||||||
B&S Group | BSGR | 19 mei 2022 | Interim/slot | ||||
Koninklijke BAM Groep | BAMNB | 14 april 2023 | Per jaar | ||||
Brunel International | BRNL | 23 mei 2022 | Per jaar | ||||
CM.com | CMCOM | ||||||
Ebusco | EBUS | ||||||
Fastned | FAST | ||||||
ForFarmers | FFARM | 20 april 2022 | Per jaar | ||||
Heijmans | HEIJM | 14 april 2022 | Per jaar | ||||
Kendrion | KENDR | 13 april 2022 | Per jaar | ||||
Majorel Group | MAJ | 22 juni 2022 | Per jaar | ||||
Nedap | NEDAP | 17 april 2023 | Per jaar | ||||
NSI | NSI | 18 juli 2022 | Interim/slot | ||||
Ordina | ORDI | 12 april 2023 | Per jaar | ||||
Pharming Group | PHARM | ||||||
PostNL | PNL | 21 april 2022 | Interim/slot | ||||
SIF Holding | SIFG | 16 mei 2022 | Per jaar | ||||
Sligro Food Group | SLIGR | 24 maart 2023 | Interim/slot | ||||
TomTom | TOM2 | 23 mei 2019 | |||||
Vastned Retail | VASTN | 2 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Vivoryon Therapeutics | PBD | ||||||
Wereldhave | WHA | 28 april 2023 | Per jaar |
Copyright © 2023 155 Media