De Amsterdam Small Cap Index (AScX) is een beursindex van de Amsterdamse effectenbeurs. In de AScX zijn 25 third largest companies opgenomen die een notering aan de Euronext Amsterdam hebben. Voor het opnemen van een aandeel in deze aandelenindex, wordt gekeken naar de free float marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Symbool | Ex-datum | Uitbetaling | 2021 | 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accsys Technologies | AXS | Keert geen dividend uit | |||||
Amsterdam Commodities | ACOMO | 25 april 2023 | Jaarlijks | ||||
Avantium | AVTX | Keert geen dividend uit | |||||
Azerion | AZRN | Keert geen dividend uit | |||||
B&S Group | BSGR | 24 mei 2023 | Jaarlijks | ||||
Koninklijke BAM Groep | BAMNB | 14 april 2023 | Jaarlijks | ||||
Brunel International | BRNL | 15 mei 2023 | Jaarlijks | ||||
CM.com | CMCOM | Keert geen dividend uit | |||||
Ebusco | EBUS | Keert geen dividend uit | |||||
Fastned | FAST | Keert geen dividend uit | |||||
ForFarmers | FFARM | 17 april 2023 | Jaarlijks | ||||
Heijmans | HEIJM | 5 april 2023 | Jaarlijks | ||||
Kendrion | KENDR | 21 april 2023 | Jaarlijks | ||||
Majorel Group | MAJ | 26 juni 2023 | Jaarlijks | ||||
Nedap | NEDAP | 17 april 2023 | Jaarlijks | ||||
NSI | NSI | 18 juli 2023 | Interim/slot | ||||
Ordina | ORDI | 12 april 2023 | Jaarlijks | ||||
Pharming Group | PHARM | Keert geen dividend uit | |||||
PostNL | PNL | 9 augustus 2023 | Interim/slot | ||||
SIF Holding | SIFG | 16 mei 2022 | Jaarlijks | ||||
Sligro Food Group | SLIGR | 20 september 2023 | Interim/slot | ||||
TomTom | TOM2 | 23 mei 2019 | Keert geen dividend uit | ||||
Vastned Retail | VASTN | 1 augustus 2023 | Interim/slot | ||||
Vivoryon Therapeutics | PBD | Keert geen dividend uit | |||||
Wereldhave | WHA | 25 april 2023 | Jaarlijks |
Copyright © 2023 155 Media