feedback
Platform voor dividendbeleggers

Dividend AEX aandelen

AEX logo

De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de hoofd beursindex van de Amsterdamse aandelenbeurs. In de AEX beursindex zijn de grootste bedrijven van de Euronext Amsterdam opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AEX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.

Aandeel Symbool Ex-datum Uitbetaling 2022 2023 Verschil
ABN AMRO Group ABN 16 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,990 0,000 0,0%
Adyen ADYEN Keert geen dividend uit EUR 0,000 0,000 0,0%
AEGON AGN 29 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,120 0,000 0,0%
Ahold Delhaize AD 11 augustus 2023 Interim/slot EUR 1,050 0,000 0,0%
AkzoNobel AKZA 25 april 2023 Interim/slot EUR 1,980 0,000 0,0%
ArcelorMittal MT 13 november 2023 Halfjaarlijks EUR 0,410 0,000 0,0%
ASM International ASM 17 mei 2023 Jaarlijks EUR 2,500 0,000 0,0%
ASML Holding ASML 1 november 2023 Kwartaal EUR 5,800 0,000 0,0%
ASR Nederland ASRNL 6 september 2023 Interim/slot EUR 2,700 0,000 0,0%
BESI BESI 28 april 2023 Jaarlijks EUR 2,850 0,000 0,0%
Koninklijke DSM DSM 4 augustus 2022 Interim/slot EUR 0,930 0,000 0,0%
Exor EXO Jaarlijks EUR 0,430 0,000 0,0%
Heineken HEIA 2 augustus 2023 Interim/slot EUR 1,730 0,000 0,0%
IMCD Group IMCD 1 mei 2023 Jaarlijks EUR 2,370 0,000 0,0%
ING Groep INGA 7 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,559 0,000 0,0%
Koninklijke KPN KPN 26 juli 2023 Interim/slot EUR 0,143 0,000 0,0%
NN Group NN 6 juni 2023 Interim/slot EUR 2,790 0,000 0,0%
Koninklijke Philips Electronics PHIA 11 mei 2023 Jaarlijks EUR 0,850 0,000 0,0%
Prosus PRX 2 november 2023 Jaarlijks EUR 0,130 0,000 0,0%
Randstad RAND 30 maart 2023 Jaarlijks EUR 2,850 0,000 0,0%
RELX REN 3 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,610 0,000 0,0%
Shell SHELL 16 november 2023 Kwartaal EUR 0,996 0,000 0,0%
Unilever UNA 16 november 2023 Kwartaal EUR 1,708 0,000 0,0%
Universal Music Group UMG 15 mei 2023 Jaarlijks EUR 0,510 0,000 0,0%
Wolters Kluwer WKL 29 augustus 2023 Interim/slot EUR 1,810 0,000 0,0%



Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin