De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de hoofd beursindex van de Amsterdamse aandelenbeurs. In de AEX beursindex zijn de grootste bedrijven van de Euronext Amsterdam opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AEX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Symbool | Ex-datum | Uitbetaling | 2021 | 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Group | ABN | 16 augustus 2023 | Interim/slot | ||||
Adyen | ADYEN | Keert geen dividend uit | |||||
AEGON | AGN | 29 augustus 2023 | Interim/slot | ||||
Ahold Delhaize | AD | 11 augustus 2023 | Interim/slot | ||||
AkzoNobel | AKZA | 25 april 2023 | Interim/slot | ||||
ArcelorMittal | MT | 13 november 2023 | Halfjaarlijks | ||||
ASM International | ASM | 17 mei 2023 | Jaarlijks | ||||
ASML Holding | ASML | 1 november 2023 | Kwartaal | ||||
ASR Nederland | ASRNL | 6 september 2023 | Interim/slot | ||||
BESI | BESI | 28 april 2023 | Jaarlijks | ||||
Koninklijke DSM | DSM | 4 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Exor | EXO | Jaarlijks | |||||
Heineken | HEIA | 2 augustus 2023 | Interim/slot | ||||
IMCD Group | IMCD | 1 mei 2023 | Jaarlijks | ||||
ING Groep | INGA | 7 augustus 2023 | Interim/slot | ||||
Koninklijke KPN | KPN | 26 juli 2023 | Interim/slot | ||||
NN Group | NN | 6 juni 2023 | Interim/slot | ||||
Koninklijke Philips Electronics | PHIA | 11 mei 2023 | Jaarlijks | ||||
Prosus | PRX | 2 november 2023 | Jaarlijks | ||||
Randstad | RAND | 30 maart 2023 | Jaarlijks | ||||
RELX | REN | 3 augustus 2023 | Interim/slot | ||||
Shell | SHELL | 16 november 2023 | Kwartaal | ||||
Unilever | UNA | 16 november 2023 | Kwartaal | ||||
Universal Music Group | UMG | 15 mei 2023 | Jaarlijks | ||||
Wolters Kluwer | WKL | 29 augustus 2023 | Interim/slot |
Copyright © 2023 155 Media