Dividendpro.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de hoofd beursindex van de Amsterdamse aandelenbeurs. In de AEX beursindex zijn de grootste bedrijven van de Euronext Amsterdam opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AEX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Symbool | Ex-datum | Uitbetaling | 2020 | 2021 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Group | ABN | 21 april 2023 | Interim/slot | ||||
Adyen | ADYEN | ||||||
AEGON | AGN | 29 mei 2023 | Interim/slot | ||||
Ahold Delhaize | AD | 12 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
AkzoNobel | AKZA | 25 april 2023 | Interim/slot | ||||
ArcelorMittal | MT | 13 mei 2022 | Per jaar | ||||
ASM International | ASM | 18 mei 2022 | Per jaar | ||||
ASML Holding | ASML | 28 april 2023 | Per kwartaal | ||||
ASR Nederland | ASRNL | 2 juni 2023 | Interim/slot | ||||
BESI | BESI | 3 mei 2022 | Per jaar | ||||
Koninklijke DSM | DSM | 4 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Exor | EXO | Per jaar | |||||
Heineken | HEIA | 24 april 2023 | Interim/slot | ||||
IMCD Group | IMCD | 1 mei 2023 | Per jaar | ||||
ING Groep | INGA | 26 april 2023 | Interim/slot | ||||
Koninklijke KPN | KPN | 14 april 2023 | Interim/slot | ||||
NN Group | NN | 15 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Koninklijke Philips Electronics | PHIA | 12 mei 2022 | Per jaar | ||||
Prosus | PRX | 2 september 2022 | Per jaar | ||||
Randstad | RAND | 29 september 2022 | Per jaar | ||||
RELX | REN | 27 april 2023 | Interim/slot | ||||
Shell | SHELL | 18 mei 2023 | Per kwartaal | ||||
Unilever | UNA | 18 mei 2023 | Per kwartaal | ||||
Universal Music Group | UMG | 5 oktober 2022 | Per jaar | ||||
Wolters Kluwer | WKL | 12 mei 2023 | Interim/slot |
Copyright © 2023 155 Media