feedback
Platform voor dividendbeleggers

Dividend AEX aandelen

AEX logo

De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de hoofd beursindex van de Amsterdamse aandelenbeurs. In de AEX beursindex zijn de grootste bedrijven van de Euronext Amsterdam opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AEX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.

Aandeel Symbool Ex-datum Uitbetaling 2021 2022 Verschil
ABN AMRO Group ABN 16 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,610 EUR 0,990 +62,3%
Adyen ADYEN Keert geen dividend uit EUR 0,000 EUR 0,000 0,0%
AEGON AGN 29 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,170 EUR 0,120 --29,4%
Ahold Delhaize AD 11 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,950 EUR 1,050 +10,5%
AkzoNobel AKZA 25 april 2023 Interim/slot EUR 1,980 EUR 1,980 0,0%
ArcelorMittal MT 13 november 2023 Halfjaarlijks EUR 0,270 EUR 0,410 +51,9%
ASM International ASM 17 mei 2023 Jaarlijks EUR 2,500 EUR 2,500 0,0%
ASML Holding ASML 1 november 2023 Kwartaal EUR 5,500 EUR 5,800 +5,5%
ASR Nederland ASRNL 6 september 2023 Interim/slot EUR 2,420 EUR 2,700 +11,6%
BESI BESI 28 april 2023 Jaarlijks EUR 3,330 EUR 2,850 --14,4%
Koninklijke DSM DSM 4 augustus 2022 Interim/slot EUR 2,500 EUR 0,930 --62,8%
Exor EXO Jaarlijks EUR 0,430 EUR 0,430 0,0%
Heineken HEIA 2 augustus 2023 Interim/slot EUR 1,240 EUR 1,730 +39,5%
IMCD Group IMCD 1 mei 2023 Jaarlijks EUR 1,620 EUR 2,370 +46,3%
ING Groep INGA 7 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,620 EUR 0,559 --9,8%
Koninklijke KPN KPN 26 juli 2023 Interim/slot EUR 0,136 EUR 0,143 +5,1%
NN Group NN 6 juni 2023 Interim/slot EUR 2,490 EUR 2,790 +12,0%
Koninklijke Philips Electronics PHIA 11 mei 2023 Jaarlijks EUR 0,850 EUR 0,850 0,0%
Prosus PRX 2 november 2023 Jaarlijks EUR 0,140 EUR 0,130 --7,1%
Randstad RAND 30 maart 2023 Jaarlijks EUR 5,000 EUR 2,850 --43,0%
RELX REN 3 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,593 EUR 0,610 +2,9%
Shell SHELL 16 november 2023 Kwartaal EUR 0,724 EUR 0,996 +37,6%
Unilever UNA 16 november 2023 Kwartaal EUR 1,707 EUR 1,708 +0,1%
Universal Music Group UMG 15 mei 2023 Jaarlijks EUR 0,400 EUR 0,510 +27,5%
Wolters Kluwer WKL 29 augustus 2023 Interim/slot EUR 1,570 EUR 1,810 +15,3%



Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin