De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de hoofd beursindex van de Amsterdamse aandelenbeurs. In de AEX beursindex zijn de grootste bedrijven van de Euronext Amsterdam opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AEX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Symbool | Ex-datum | Uitbetaling | 2020 | 2021 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | ADYEN | ||||||
AEGON | AGN | 2 juni 2022 | Interim/slot | ||||
Ahold Delhaize | AD | 12 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
AkzoNobel | AKZA | 26 april 2022 | Interim/slot | ||||
ArcelorMittal | MT | 13 mei 2022 | Per jaar | ||||
ASM International | ASM | 18 mei 2022 | Per jaar | ||||
ASML Holding | ASML | 3 mei 2022 | Per jaar | ||||
BESI | BESI | 3 mei 2022 | Per jaar | ||||
Koninklijke DSM | DSM | 12 mei 2022 | Interim/slot | ||||
Heineken | HEIA | 3 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
IMCD Group | IMCD | 4 mei 2022 | Per jaar | ||||
ING Groep | INGA | 8 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Just Eat Takeaway.com | TKWY | ||||||
Koninklijke KPN | KPN | 19 april 2022 | Interim/slot | ||||
NN Group | NN | 23 mei 2022 | Interim/slot | ||||
Koninklijke Philips Electronics | PHIA | 12 mei 2022 | Per jaar | ||||
Prosus | PRX | 2 september 2022 | Per jaar | ||||
Randstad | RAND | 29 september 2022 | Per jaar | ||||
RELX | REN | 4 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Shell | SHELL | 11 augustus 2022 | Per kwartaal | ||||
Signify | LIGHT | 19 mei 2022 | Per jaar | ||||
Unibail-Rodamco-Westfield | URW | 24 maart 2020 | Per jaar | ||||
Unilever | UNA | 4 augustus 2022 | Per kwartaal | ||||
Universal Music Group | UMG | 16 mei 2022 | Per jaar | ||||
Wolters Kluwer | WKL | 30 augustus 2022 | Interim/slot |
Copyright © 2022 155 Media