feedback
Platform voor dividendbeleggers

Dividend AMX aandelen

AMX logo

De Amsterdam Midkap Index (AMX) is de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs waarin de middelgrote bedrijven van de beurs zijn opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AMX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.

Aandeel Symbool Ex-datum Uitbetaling 2022 2023 Verschil
Aalberts AALB 29 mei 2023 Jaarlijks EUR 1,110 0,000 0,0%
Air France-KLM AF 14 juli 2008 Jaarlijks EUR 0,000 0,000 0,0%
Alfen ALFEN Keert geen dividend uit EUR 0,000 0,000 0,0%
Allfunds Group ALLFG 11 mei 2023 Jaarlijks EUR 0,090 0,000 0,0%
AMG Advanced Metallurgical AMG 31 juli 2023 Interim/slot EUR 0,700 0,000 0,0%
Aperam APAM 13 november 2023 Kwartaal EUR 2,000 0,000 0,0%
Arcadis ARCAD 16 mei 2023 Jaarlijks EUR 0,740 0,000 0,0%
Basic-Fit BFIT Keert geen dividend uit EUR 0,000 0,000 0,0%
Corbion CRBN 19 mei 2023 Jaarlijks EUR 0,560 0,000 0,0%
CTP CTPNV 14 augustus 2023 Interim/slot EUR 0,450 0,000 0,0%
Eurocommercial Properties ECMPA 15 juni 2023 Jaarlijks EUR 1,600 0,000 0,0%
Fagron FAGR 15 mei 2023 Jaarlijks EUR 0,250 0,000 0,0%
Flow Traders FLOW 15 augustus 2023 Interim/slot EUR 1,500 0,000 0,0%
Fugro FUR 8 mei 2014 Jaarlijks EUR 0,000 0,000 0,0%
Galapagos GLPG Keert geen dividend uit EUR 0,000 0,000 0,0%
InPost INPST Keert geen dividend uit EUR 0,000 0,000 0,0%
JDE Peet's JDEP 22 januari 2024 Interim/slot EUR 0,700 0,000 0,0%
Just Eat Takeaway TKWY Keert geen dividend uit EUR 0,000 0,000 0,0%
OCI OCI 20 april 2023 Jaarlijks EUR 7,050 0,000 0,0%
SBM Offshore SBMO 17 april 2023 Jaarlijks EUR 1,020 0,000 0,0%
Signify LIGHT 18 mei 2023 Jaarlijks EUR 1,500 0,000 0,0%
TKH Group TWEKA 27 april 2023 Jaarlijks EUR 1,650 0,000 0,0%
Van Lanschot Kempen VLK 29 mei 2023 Jaarlijks EUR 1,750 0,000 0,0%
Koninklijke Vopak VPK 28 april 2023 Jaarlijks EUR 1,300 0,000 0,0%
WDP WDP 27 april 2023 Jaarlijks EUR 1,000 0,000 0,0%



Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin