Dividendpro.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Holland Colours is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in het kleuren van kunststoffen. De producten en diensten van Holland Colours richten zich voornamelijk in de bouw, in verpakkingen en in siliconen. Holland Colours is sinds 1989 genoteerd aan de aandelenbeurs van Amsterdam.
Eerst volgende dividenddatum | |
Uitbetaling dividend | Jaarlijks |
Laatste uitbetaling | € 5,910 (Jaardividend 2021) |
Jaar | Dividend per aandeel |
---|---|
2009 | € 0,000 |
2010 | € 0,500 |
2011 | € 2,300 |
2012 | € 1,100 |
2015 | € 2,150 |
Boekjaar | Coupon | Betaaldatum | Dividend |
---|---|---|---|
2021 | Jaardividend 2021 | 22 juli 2022 | € 5,910 |
2020 | Jaardividend 2020-2021 | 10 november 2020 | € 4,550 |
2019 | Jaardividend 2018-2019 | 25 juli 2019 | € 3,520 |
Holland Colours heeft geen duidelijke uitspraak gedaan over haar dividendbeleid.
Jaar | Dividendrendement |
---|---|
2010 | 1,72% |
2011 | 10,42% |
2012 | 5,11% |
2015 | 4,48% |
2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|
-52.2% | +120% | +10% |
De definitie van een dividendaristocraat wisselt. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van de definitie dat een bedrijf gedurende een periode van 25 opeenvolgende jaren het dividend heeft verhoogd. Andere gevallen gaan uit van 10 of 20 jaar.
Holland Colours heeft 1 jaar op rij haar dividend verhoogd.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media