ING Groep is een wereldwijde financiële instelling met dienstverlening op het gebied van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen. De bancaire activiteiten richten zich op bankdiensten aan particulieren en MKB-ondernemingen en via Commercial Banking op grote ondernemingen.
Eerst volgende dividenddatum | |
Uitbetaling dividend | Interim/slot |
Laatste uitbetaling | € 0,232 (Additional) |
Ex-dividend datum | |
Registratiedatum dividend | |
Betaalbaarstelling slotdividend 2021 | |
Ex-dividend datum | |
Registratiedatum dividend | |
Betaalbaarstelling additioneel dividend | |
Ex-dividend datum | |
Registratiedatum dividend | |
Betaalbaarstelling interim dividend |
Jaar | Dividend per aandeel |
---|---|
2017 | € 0,670 |
2018 | € 0,680 |
2019 | € 0,690 |
2020 | € 0,390 |
2021 | € 0,620 |
Boekjaar | Coupon | Betaaldatum | Dividend |
---|---|---|---|
2022 | Additional | 18 mei 2022 | € 0,232 |
2021 | Slotdividend 2021 | 9 mei 2022 | € 0,410 |
2021 | Interim dividend 2021 | 12 oktober 2021 | € 0,210 |
2020 | Distributed | 12 oktober 2021 | € 0,270 |
2020 | Slotdividend | 24 februari 2021 | € 0,120 |
2019 | Interim dividend 2019 | 12 augustus 2019 | € 0,240 |
2018 | Slotdividend 2018 | 2 mei 2019 | € 0,440 |
2018 | Interim dividend 2018 | 14 augustus 2018 | € 0,240 |
2017 | Slotdividend 2017 | 3 mei 2018 | € 0,430 |
2017 | Interim dividend 2017 | 14 augustus 2017 | € 0,240 |
ING is committed to maintaining a healthy Group CET1 ratio above the prevailing fully-loaded requirement, plus a comfortable management buffer (to include Pillar 2 Guidance). ING aims to pay a progressive dividend.
Bron: Website ING Groep
Jaar | Dividendrendement |
---|---|
2017 | 4,37% |
2018 | 7,23% |
2019 | 6,45% |
2020 | 5,06% |
2021 | 5,04% |
2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|
+59% | -10.1% | -7.5% |
De definitie van een dividendaristocraat wisselt. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van de definitie dat een bedrijf gedurende een periode van 25 opeenvolgende jaren het dividend heeft verhoogd. Andere gevallen gaan uit van 10 of 20 jaar.
ING Groep heeft 1 jaar op rij haar dividend verhoogd.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media