Dividendpro.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Sif Holding is de moedermaatschappij van Sif Group. De bedrijvengroep levert hoofdzakelijk funderingen voor offshoreprojecten. Bijvoorbeeld voor windmolenparken en boorplatformen voor de olie- & gasindustrie.
Eerst volgende dividenddatum | |
Uitbetaling dividend | Jaarlijks |
Laatste uitbetaling | € 0,190 (Jaardividend 2021) |
Jaar | Dividend per aandeel |
---|---|
2016 | € 0,370 |
2017 | € 0,370 |
2018 | € 0,100 |
2019 | € 0,000 |
2020 | € 0,120 |
Boekjaar | Coupon | Betaaldatum | Dividend |
---|---|---|---|
2021 | Jaardividend 2021 | 20 mei 2022 | € 0,190 |
2018 | Jaardividend 2018 | 13 mei 2019 | € 0,100 |
2017 | Jaardividend 2017 | 11 mei 2018 | € 0,300 |
2016 | Jaardividend 2016 | 30 mei 2017 | € 0,370 |
SIF Holding heeft geen duidelijke uitspraak gedaan over haar dividendbeleid.
Jaar | Dividendrendement |
---|---|
2016 | 2,39% |
2017 | 2,13% |
2018 | 0,86% |
2020 | 0,75% |
2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|
+20% | -67.6% |
De definitie van een dividendaristocraat wisselt. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van de definitie dat een bedrijf gedurende een periode van 25 opeenvolgende jaren het dividend heeft verhoogd. Andere gevallen gaan uit van 10 of 20 jaar.
SIF Holding heeft 1 jaar op rij haar dividend verhoogd.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media