Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is Europees marktleider op het gebied van commercieel vastgoed. De vastgoedportefeuille van URW bestaat voornamelijk uit winkelpanden. Daarnaast heeft Unibail-Rodamco-WFD ook vastgoed in de categorie kantoren, congreslocaties en industriële bedrijfsruimtes.
Eerst volgende dividenddatum | |
Uitbetaling dividend | Jaarlijks |
Laatste uitbetaling | EUR 5,400 (Interim dividend 2019-2020) |
Jaar | Dividend per aandeel |
---|---|
2018 | EUR 10,800 |
2019 | EUR 10,800 |
2020 | EUR 0,540 |
2021 | EUR 0,000 |
2022 | EUR 0,000 |
Boekjaar | Coupon | Betaaldatum | Dividend |
---|---|---|---|
2020 | Interim dividend 2019-2020 | 26 maart 2020 | EUR 5,400 |
2019 | Slotdividend 2018-2019 | 5 juli 2019 | EUR 5,400 |
2019 | Interim dividend 2018-2019 | 29 maart 2019 | EUR 5,400 |
Unibail-Rodamco-Westfield heeft geen duidelijke uitspraak gedaan over haar dividendbeleid.
Unibail-Rodamco-Westfield heeft haar dividend de afgelopen jaren niet verhoogd1.
1 op basis van de data die wij voor Unibail-Rodamco-Westfield beschikbaar hebben
Jaar | Dividendrendement |
---|---|
2018 | 7,98% |
2019 | 7,68% |
2020 | 0,83% |
2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|
Eventuele aandelensplitsingen (stock splits) kunnen invloed hebben op de berekening van de groei van het dividend per aandeel.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media