Dividendpro.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Overzicht van dividend van beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de Nederlandse effectenbeurs Euronext Amsterdam en de aandelen opgenomen zijn in de AEX, AMX of AScX beursindexen.
Aandeel | Symbool | Ex-datum | Uitbetaling | 2020 | 2021 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | MMM | ||||||
Aalberts | AALB | 29 mei 2023 | Per jaar | ||||
AB InBev | ABI | 9 juni 2020 | Interim/slot | ||||
ABN AMRO Group | ABN | 21 april 2023 | Interim/slot | ||||
Accsys Technologies | AXS | ||||||
Ackermans & van Haaren | ACKB | 30 mei 2022 | Interim/slot | ||||
Amsterdam Commodities | ACOMO | 25 april 2023 | Per jaar | ||||
Adyen | ADYEN | ||||||
Aedifica | AED | 13 mei 2022 | Interim/slot | ||||
AEGON | AGN | 29 mei 2023 | Interim/slot | ||||
Ageas | AGS | 31 mei 2023 | Per jaar | ||||
Agfa-Gevaert | AGFB | 18 mei 2016 | Per jaar | ||||
Ahold Delhaize | AD | 12 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Air France-KLM | AF | 14 juli 2008 | Per jaar | ||||
AFC Ajax | AJAX | Per jaar | |||||
AKKA Technologies | AKA | Per jaar | |||||
AkzoNobel | AKZA | 25 april 2023 | Interim/slot | ||||
Alfen | ALFEN | ||||||
Allfunds Group | ALLFG | Per jaar | |||||
Allianz | ALV | ||||||
AMG Advanced Metallurgical | AMG | 1 augustus 2022 | Interim/slot | ||||
Aperam | APAM | 14 november 2022 | Per kwartaal | ||||
Apple | AAPL | ||||||
Arcadis | ARCAD | 16 mei 2022 | Per jaar | ||||
ArcelorMittal | MT | 13 mei 2022 | Per jaar | ||||
Argenx | ARGX | Per jaar | |||||
Ascencio | ASC | 3 februari 2022 | Per jaar | ||||
ASM International | ASM | 18 mei 2022 | Per jaar | ||||
ASML Holding | ASML | 28 april 2023 | Per kwartaal | ||||
ASR Nederland | ASRNL | 2 juni 2023 | Interim/slot | ||||
Assa Abloy | ASSA B | ||||||
Atenor Group | ATEB | 30 april 2018 | Per jaar | ||||
Avantium | AVTX | Per jaar | |||||
Azelis Group | AZE | Per jaar | |||||
Azerion | AZRN |
Copyright © 2023 155 Media